|
Nest 51
Inbreed
8,79%
Klonen = 27,8%
|
|
|||||||||
|
getest en negatief bevonden |
||||||||||
Stamboom van de kitten |
|||||||||||
Het
|
|||||||||||
Woont bij mevr. Nel Kauffman Kater: Mr.Moon Free Kleur:Creme tabby white blotched. Geboortegewicht:136gram |
Woont bij mevr. Nel Kauffman Poes: Dynamite Free Kleur:Black tortie tabby blotched Geboortegewicht:132 gram |
||||||||||
Klik hier om naar de foto's te gaan van dag 15 gewicht 392 gram | Klik hier om naar de foto's te gaan van dag 15 gewicht 374 gram | ||||||||||
Klik hier om naar de foto's te gaan van dag 19 gewicht 468 gram | Klik hier om naar de foto's te gaan van dag 19 gewicht 454 gram | ||||||||||
Klik hier om naar de foto's te gaan van week 4 gewicht 612 gram | Klik hier om naar de foto's te gaan van week 4 gewicht 586 gram | ||||||||||
Klik hier om naar de foto's te gaan van week 5 gewicht 736 gram | Klik hier om naar de foto's te gaan van week 5 gewicht 696 gram | ||||||||||
Klik hier om naar de foto's te gaan van week 6 gewicht 906 gram | Klik hier om naar de foto's te gaan van week 6 gewicht 858 gram | ||||||||||
Week 7 geen foto's | Week 7 geen foto's | ||||||||||
Klik hier om naar de foto's te gaan van week 8 gewicht 1200 gram | Klik hier om naar de foto's te gaan van week 8 gewicht 1140 gram | ||||||||||
Klik hier om naar de foto's te gaan van week 9 gewicht 1430 gram | Klik hier om naar de foto's te gaan van week 9 gewicht 1385 gram | ||||||||||
Klik hier om naar de foto's te gaan van week 10 gewicht 1540 gram | Klik hier om naar de foto's te gaan van week 10 gewicht 1480 gram | ||||||||||
Week 11 geen foto's | Week 11 geen foto's | ||||||||||
Week 12 geen foto's | Week 12 geen foto's | ||||||||||
Klik hier om naar de foto's te gaan van week 13 gewicht 2115 gram | Klik hier om naar de foto's te gaan van week 13 gewicht 1935 gram | ||||||||||
|
|||||||||||
Heeft u interesse voor een van onze kittens kunt u ons altijd
e-mailen of bellen.
Monique & Saskia 5665AR Geldrop 0031-(0)40-2853613
Copyright © 2016 by author all rights reserved Cattery Free
|
|||||||||||